Al: 69852.3Mn: 1881.02Sn: 18.6
Ba: 436.11Mo: 8.74Sr: 254.34
Bi: 8.54Nb: 45.92Te: 37.83
Ca: 42348.34Ni: 280.53Ti: 13970.54
Cl: 4138.94P: 5996.94V: 285.66
Cr: 219.64Pb: 8.24W: 218.4
Cs: 116.9Rb: 12.81Y: 67.35
Cu: 123.08S: 4137.48Zn: 173.09
Fe: 90647.86Sb: 21.38Zr: 521.86
K: 11188.48Sc: 148.82
Mg: 7361.66Si: 185622.28
Tahai
Color: Grey
Box: 2Max-Length: 9.9 cm
MAPSE: 17-02-0153Max-Width: 4.4 cm
Type: tokiWeight: 142 g
Complete(?): Y3D-scan(?): Y
Investigator: MulloypXRF(?): Y