Al: 67967.99Mn: 1776.62Sn: 27.19
Ba: 451.16Mo: 8.7Sr: 222.08
Bi: 9.24Nb: 45.17Te: 49.21
Ca: 47091.98Ni: 255.92Ti: 10864.6
Cl: 2805.66P: 4668.8V: 267.18
Cr: 221.25Pb: 9.18W: 208.08
Cs: 125.96Rb: 12.46Y: 71.27
Cu: 134S: 3462.29Zn: 152.14
Fe: 83843.63Sb: 30Zr: 490.65
K: 11100.72Sc: 154.59
Mg: 14607.6Si: 223867.04
Tahai
Color: Grey/Red
Box: 2Max-Length: 12.2 cm
MAPSE: 17-02-0158Max-Width: 4.9 cm
Type: tokiWeight: 173 g
Complete(?): Y3D-scan(?): Y
Investigator: MulloypXRF(?): Y