Al: 70090.29Mn: 1870.81Sn: 28.5
Ba: 433.29Mo: 7.7Sr: 254.37
Bi: 8.01Nb: 44.93Te: 37.63
Ca: 50355.53Ni: 279.53Ti: 11341.86
Cl: 4654.29P: 6323.85V: 276.14
Cr: 218.73Pb: 9.75W: 249.82
Cs: 118.16Rb: 11.87Y: 69.49
Cu: 131.55S: 2266.63Zn: 157.73
Fe: 87556.41Sb: 27.84Zr: 507.81
K: 11717.17Sc: 188.02
Mg: 13419.59Si: 220480.69
Tahai
Color: Grey
Box: 2Max-Length: 5.4 cm
MAPSE: 17-02-0143Max-Width: 2.2 cm
Type: tokiWeight: 14.5 g
Complete(?): Y3D-scan(?): Y
Investigator: MulloypXRF(?): Y