Al: 57297.87 Mn: 2954.76 Sn: 32.29
Ba: 427.96 Mo: 11.73 Sr: 246.76
Bi: 7.75 Nb: 43.07 Te: 47.49
Ca: 58397.9 Ni: 274.39 Ti: 12273.01
Cl: 855.43 P: 5785.62 V: 330.51
Cr: 196.84 Pb: 10.52 W: 248.22
Cs: 140.18 Rb: 8.29 Y: 64.88
Cu: 133.12 S: 2303.01 Zn: 135.42
Fe: 82103.09 Sb: 28.76 Zr: 398.17
K: 9835.84 Sc: 156.31
Mg: 11027.05 Si: 202239.39
Anakena
Color: Brown/Grey
Box: 2 Max-Length: 13 cm
MAPSE: 17-05-0065 Max-Width: 8 cm
Type: toki Weight: 537 g
Complete(?): Y 3D-scan(?): Y
Investigator: Rapu pXRF(?): Y