Al: 57714.33Mn: 2659.24Sn: 29.52
Ba: 467.41Mo: 6.99Sr: 279.39
Bi: 8.81Nb: 42.77Te: 46.2
Ca: 57124.45Ni: 267.44Ti: 12441.16
Cl: 736.19P: 5761.87V: 332.85
Cr: 179.53Pb: 11.66W: 259.88
Cs: 137.73Rb: 8.59Y: 65.35
Cu: 136.15S: 1784.59Zn: 142.33
Fe: 83402.5Sb: 39.61Zr: 425.03
K: 12024.71Sc: 126.67
Mg: 13274.34Si: 204647.58
Anakena
Color: Grey
Box: 1Max-Length: 13.5 cm
MAPSE: 17-05-0027Max-Width: 5.5 cm
Type: tokiWeight: 402 g
Complete(?): Y3D-scan(?): Y
Investigator: RapupXRF(?): Y