Al: 40013.55Mn: 2209.64Sn: 18.76
Ba: 443.36Mo: 8.56Sr: 217.36
Bi: 9.78Nb: 45.1Te: 38.16
Ca: 31277.75Ni: 263.48Ti: 8273.03
Cl: 1981.83P: 13306.44V: 234.69
Cr: 192.71Pb: 8.09W: 237.54
Cs: 123.25Rb: 12.24Y: 71.38
Cu: 129.9S: 4265.06Zn: 162.42
Fe: 79487.93Sb: 27.36Zr: 491.87
K: 8678.14Sc: 197.94
Mg: 7577.99Si: 258016.05
Vai A Tare
Color: Grey
Box: D-239Max-Length: 7.5 cm
MAPSE: 17-05-1033Max-Width: 5.5 cm
Type: toki/scraperWeight: 65 g
Complete(?): Y3D-scan(?): N
Investigator: RapupXRF(?): Y