Al: 63165.76Mn: 1585.11Sn: 16.16
Ba: 434.86Mo: 5.98Sr: 255.86
Bi: 8.8Nb: 47.11Te: 29.66
Ca: 41885.42Ni: 259.96Ti: 10983.63
Cl: 932.84P: 7594.22V: 272.43
Cr: 223.68Pb: 9.39W: 203.3
Cs: 110.23Rb: 13.37Y: 64.68
Cu: 116.37S: 3078.45Zn: 171.52
Fe: 88052.78Sb: n/aZr: 550.43
K: 11526.65Sc: 133.24
Mg: 11786.55Si: 238500.01
Vai A Tare
Color: Grey
Box: D-239Max-Length: 6 cm
MAPSE: 17-05-0911Max-Width: 3 cm
Type: tokiWeight: 39 g
Complete(?): Y3D-scan(?): N
Investigator: RapupXRF(?): Y