Al: 53606.65Mn: 8346.04Sn: 25.07
Ba: 472.95Mo: 9.13Sr: 211.68
Bi: 10.41Nb: 65.07Te: 35.41
Ca: 17724.14Ni: 225.89Ti: 7259.66
Cl: 432.96P: 6887.43V: 170.42
Cr: 229.93Pb: 9.05W: 186.66
Cs: 108.23Rb: 14.06Y: 65.82
Cu: 120.24S: 2325.36Zn: 175.76
Fe: 81666.34Sb: n/aZr: 859.29
K: 13421.68Sc: 79.31
Mg: 8098.75Si: 196587.07
Uta/Puku Nga Aha-Aha
Color: Brown
Box: 1Max-Length: 14.5 cm
MAPSE: 17-11-0022Max-Width: 10 cm
Type: ohiroWeight: 513 g
Complete(?): N3D-scan(?): N
Investigator: MassonepXRF(?): Y