Al: 66814.5Mn: 1415.16Sn: 15.76
Ba: 461.79Mo: 11.44Sr: 208.55
Bi: 9.77Nb: 55.28Te: 29.55
Ca: 31605.32Ni: 225.58Ti: 7179.8
Cl: 2235.19P: 5863.61V: 164.54
Cr: 196.56Pb: 10.45W: 204.08
Cs: 97.42Rb: 18.37Y: 78.51
Cu: 114.32S: 1965.2Zn: 148.21
Fe: 62235.91Sb: n/aZr: 730.38
K: 15712.52Sc: 86.31
Mg: 9424.08Si: 278889.03
Uta/Puku Nga Aha-Aha
Color: Black
Box: 2Max-Length: 8 cm
MAPSE: 17-11-0041Max-Width: 3.5 cm
Type: tokiWeight: 100 g
Complete(?): Y3D-scan(?): Y
Investigator: MassonepXRF(?): Y