Al: 64162.83Mn: 1786.45Sn: 22.47
Ba: 457.55Mo: 7.94Sr: 246.43
Bi: 7.38Nb: 44.8Te: 40.21
Ca: 42997.29Ni: 271.93Ti: 12361.38
Cl: 2872.03P: 5123.15V: 310.34
Cr: 214.03Pb: 7.96W: 225.15
Cs: 127.14Rb: 11.44Y: 66.49
Cu: 131.12S: 2510.03Zn: 153.77
Fe: 86451.37Sb: 25.75Zr: 495.77
K: 13219.33Sc: 179.47
Mg: 10080.63Si: 210243.59
Uta/Puku Nga Aha-Aha
Color: Black
Box: 2Max-Length: 8 cm
MAPSE: 17-11-0039Max-Width: 3.5 cm
Type: tokiWeight: 80 g
Complete(?): Y3D-scan(?): Y
Investigator: MassonepXRF(?): Y