Al: 52055.56Mn: 1593.7Sn: 15.96
Ba: 445.5Mo: 11.57Sr: 229.19
Bi: 10.28Nb: 60.36Te: 32.25
Ca: 32520.6Ni: 228.78Ti: 6690.39
Cl: 1700.87P: 7253.57V: 159.01
Cr: 179.74Pb: 7.87W: 194.9
Cs: 104.45Rb: 14.34Y: 75.19
Cu: 123.91S: 2681.41Zn: 152.28
Fe: 66570.28Sb: 19.54Zr: 749.1
K: 12867.32Sc: 104.62
Mg: 7233.59Si: 234664.26
Uta/Puku Nga Aha-Aha
Color: Black
Box: 2Max-Length: 11 cm
MAPSE: 17-11-0032Max-Width: 5.5 cm
Type: tokiWeight: 237.5 g
Complete(?): Y3D-scan(?): N
Investigator: MassonepXRF(?): Y