Al: 62683.81Mn: 1907.48Sn: n/a
Ba: 475.37Mo: 13.61Sr: 225.84
Bi: 7.45Nb: 61.73Te: 25.8
Ca: 33073.85Ni: 256.67Ti: 6374.09
Cl: 2449.78P: 6105.26V: 153.79
Cr: 229.8Pb: 8.43W: 202.92
Cs: 109.37Rb: 14.95Y: 79.43
Cu: 119.5S: 1946.62Zn: 169.18
Fe: 71102.97Sb: 23.44Zr: 839.73
K: 13160.07Sc: 109.04
Mg: 11157.85Si: 266717.59
Uta/Puku Nga Aha-Aha
Color: Black
Box: 2Max-Length: 8 cm
MAPSE: 17-11-0040Max-Width: 4 cm
Type: tokiWeight: 102 g
Complete(?): N3D-scan(?): N
Investigator: MassonepXRF(?): Y