Al: 61963.46Mn: 1958.83Sn: 25.14
Ba: 464.22Mo: 9.94Sr: 257.91
Bi: 8.14Nb: 46.95Te: 42
Ca: 47059.25Ni: 255.05Ti: 12198.49
Cl: 3469.53P: 6375.75V: 279.38
Cr: 224.62Pb: 14.36W: 211.75
Cs: 143.95Rb: 12.65Y: 71.31
Cu: 125.76S: 2060.56Zn: 162.83
Fe: 91631.85Sb: 26.08Zr: 535.94
K: 10563.02Sc: 157.78
Mg: 10909.89Si: 207748.38
Hanga Roa
Color: Grey
Box: 9Max-Length: 9 cm
MAPSE: C3-1Max-Width: 3 cm
Type: tokiWeight: g
Complete(?): Y3D-scan(?): Y
Investigator: CristinopXRF(?): Y