Al: 45053.05Mn: 14587.75Sn: 20.43
Ba: 497.17Mo: 10.46Sr: 222
Bi: 10.54Nb: 56.83Te: 40.89
Ca: 27282.09Ni: 290.18Ti: 7770.55
Cl: 952.95P: 9735.85V: 220.6
Cr: 240.38Pb: 10.41W: 200.03
Cs: 126.15Rb: 12.46Y: 75.6
Cu: 112.97S: 3047.3Zn: 140.12
Fe: 93792.59Sb: 34.91Zr: 675.49
K: 10689.85Sc: 99.87
Mg: 7654.48Si: 157612.49
O'Orongo
Color: Brown
Box: 22Max-Length: 16.5 cm
MAPSE: 1Max-Width: 7 cm
Type: tokiWeight: g
Complete(?): Y3D-scan(?): Y
Investigator: BelgicapXRF(?): Y