Al: 42390.81Mn: 2523.89Sn: 19.64
Ba: 419.05Mo: 9.28Sr: 252.75
Bi: 6.93Nb: 43.44Te: 36.32
Ca: 46259.71Ni: 265.61Ti: 14309.55
Cl: 1231.4P: 7664.71V: 334.98
Cr: 205.99Pb: 9.1W: 278.04
Cs: 120.4Rb: 8.53Y: 58.47
Cu: 150.77S: 4750.79Zn: 136.98
Fe: 83204.69Sb: 24.72Zr: 412.39
K: 10256.36Sc: 161.61
Mg: 8659.68Si: 132191.23
Ava Ranga Uka A Toroke Hau
Color: Brown/Grey
Box: T05-H8Max-Length: 20 cm
MAPSE: 17-26-145Max-Width: 8.5 cm
Type: tokiWeight: >1kg g
Complete(?): Y3D-scan(?): Y
Investigator: VogtpXRF(?): Y