Al: 65335Mn: 1711.35Sn: 22.39
Ba: 455.84Mo: 11.33Sr: 239.24
Bi: 9.19Nb: 48.19Te: 35.47
Ca: 39889.71Ni: 243.83Ti: 10133.22
Cl: 5122.15P: 5636.15V: 227.58
Cr: 220.82Pb: 19.68W: 190.03
Cs: 124.03Rb: 14.14Y: 68.99
Cu: 129.41S: 3323.74Zn: 214.83
Fe: 80596.19Sb: 26.04Zr: 581.09
K: 12967.28Sc: 179.25
Mg: 10932.49Si: 205939.42
Anakena
Color: Brown/Grey
Box: 1Max-Length: 11 cm
MAPSE: 17-05-0003Max-Width: 4 cm
Type: tokiWeight: 127 g
Complete(?): N3D-scan(?): Y
Investigator: RapupXRF(?): Y