Al: 41740.77 Mn: 1883.78 Sn: 36.41
Ba: 439.52 Mo: 9.71 Sr: 240.66
Bi: 8.3 Nb: 46.47 Te: 39.8
Ca: 37609.54 Ni: 252.58 Ti: 9070.53
Cl: 1621.24 P: 7332.46 V: 209.77
Cr: 184.79 Pb: 7.97 W: 279.87
Cs: 120.09 Rb: 13.8 Y: 59.23
Cu: 125.21 S: 4921.1 Zn: 129.27
Fe: 78680.5 Sb: 24.37 Zr: 503.97
K: 10727.45 Sc: 166.17
Mg: 8377.4 Si: 132643.45
Tahai
Color: Grey
Box: 2 Max-Length: 10 cm
MAPSE: 17-02-0160 Max-Width: 5 cm
Type: toki Weight: 450.5 g
Complete(?): N 3D-scan(?): N
Investigator: Mulloy pXRF(?): Y