Al: 48871.84Mn: 2226.78Sn: 26.87
Ba: 484.13Mo: 8.08Sr: 215.04
Bi: 7.41Nb: 45.82Te: 46.88
Ca: 39574.89Ni: 234.28Ti: 9334.73
Cl: 1712.07P: 5081.66V: 247.06
Cr: 211.16Pb: 10.67W: 273.22
Cs: 129.42Rb: 13.8Y: 71.48
Cu: 127.55S: 2997.83Zn: 162.28
Fe: 80793.06Sb: 25.24Zr: 531.44
K: 11628.35Sc: 111.74
Mg: 12381.52Si: 220848.8
Vai A Tare
Color: Grey
Box: D-239Max-Length: 15 cm
MAPSE: 17-05-0891Max-Width: 8 cm
Type: tokiWeight: 877 g
Complete(?): Y3D-scan(?): N
Investigator: RapupXRF(?): Y