Al: 44508.69Mn: 1605.45Sn: 25.8
Ba: 491.26Mo: 10.62Sr: 221.66
Bi: 9.82Nb: 51.58Te: 53.64
Ca: 35848.22Ni: 220.1Ti: 7927.84
Cl: 7590.18P: 5085.94V: 187.79
Cr: 199.42Pb: 9.42W: 237.75
Cs: 137.66Rb: 13.45Y: 72.98
Cu: 135.35S: 2925.72Zn: 190.87
Fe: 76780.95Sb: 37.38Zr: 572.88
K: 11698.24Sc: 100.58
Mg: 9850.59Si: 202415.23
Vai A Tare
Color: Grey
Box: D-239Max-Length: 15 cm
MAPSE: 17-05-0856Max-Width: 5.5 cm
Type: tokiWeight: 386 g
Complete(?): Y3D-scan(?): Y
Investigator: RapupXRF(?): Y