Al: 69369.86Mn: 1845.5Sn: n/a
Ba: 442.05Mo: 7.91Sr: 246.64
Bi: 7.46Nb: 45.52Te: 32.74
Ca: 47784.78Ni: 272.85Ti: 12278.68
Cl: 1747.82P: 3316.42V: 319.55
Cr: 237.16Pb: 11.17W: 243.54
Cs: 117.94Rb: 11.93Y: 68.99
Cu: 138.19S: 1979.48Zn: 151.01
Fe: 88231.54Sb: 21.16Zr: 496.64
K: 11176.61Sc: 148.58
Mg: 12900.59Si: 240961.92
Uta/Puku Nga Aha-Aha
Color: Black
Box: 2Max-Length: 5 cm
MAPSE: 17-11-0037Max-Width: 4 cm
Type: tokiWeight: 49 g
Complete(?): N3D-scan(?): N
Investigator: MassonepXRF(?): Y