Al: 84939.72Mn: 1897.18Sn: 20.91
Ba: 473.76Mo: 7.77Sr: 220.87
Bi: 10.03Nb: 60.08Te: 26.85
Ca: 21995.03Ni: 266.84Ti: 11710.13
Cl: 911.97P: 8994.14V: 238.02
Cr: 232Pb: 10.66W: 198.26
Cs: 111.27Rb: 14.95Y: 68.86
Cu: 109S: 2002.58Zn: 168.76
Fe: 89626.76Sb: n/aZr: 796.42
K: 12417.71Sc: 149.84
Mg: 12580.78Si: 200401.69
Ahu Oroi
Color: Brown
Box: 14Max-Length: 6.5 cm
MAPSE: 1Max-Width: 4 cm
Type: hoe fragment/debitageWeight: 33 g
Complete(?): N3D-scan(?): N
Investigator: WozinakpXRF(?): Y